| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Тре Фиори | 1:1 | Санта Жулия | 01 юли 2009 |
| Хибърниънс | 0:2 | Могрен | 30 юни 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Могрен | 4:0 | Хибърниънс | 08 юли 2009 |
| Санта Жулия | 6:5* | Тре Фиори | 07 юли 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Хафнарфьордур | 0:4 | Актобе | 15 юли 2009 |
| Жрински | 1:0 | Слован Братислава | 15 юли 2009 |
| Залцбург | 1:1 | Бохемиънс | 15 юли 2009 |
| Висла Краков | 1:1 | Левадия | 15 юли 2009 |
| Копенхаген | 6:0 | Могрен | 15 юли 2009 |
| ФК Тирана | 1:1 | Стабек | 15 юли 2009 |
| Дебрецен | 2:0 | Калмар | 15 юли 2009 |
| Макаби Хайфа | 6:0 | Гленторан | 15 юли 2009 |
| Левски | 4:0 | Санта Жулия | 15 юли 2009 |
| ВИТ Грузия | 0:0 | Марибор | 15 юли 2009 |
| Интер Турку | 0:1 | ФК Шериф | 15 юли 2009 |
| Вентспилс | 3:0 | Дюделанж | 15 юли 2009 |
| Рил | 0:4 | Партизан | 14 юли 2009 |
| Стреймур | 0:2 | АПОЕЛ Никозия | 14 юли 2009 |
| Екранас | 2:2 | ФК Баку | 14 юли 2009 |
| Пюник | 0:0 | Динамо Загреб | 14 юли 2009 |
| Македония ГП | 0:2 | БАТЕ Борисов | 14 юли 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Марибор | 3:1 | ВИТ Грузия | 22 юли 2009 |
| Бохемиънс | 0:1 | Залцбург | 22 юли 2009 |
| Могрен | 0:6 | Копенхаген | 22 юли 2009 |
| Гленторан | 0:4 | Макаби Хайфа | 22 юли 2009 |
| Калмар | 3:1 | Дебрецен | 22 юли 2009 |
| Актобе | 2:0 | Хафнарфьордур | 22 юли 2009 |
| Дюделанж | 1:3 | Вентспилс | 22 юли 2009 |
| Левадия | 1:0 | Висла Краков | 22 юли 2009 |
| Стабек | 4:0 | ФК Тирана | 21 юли 2009 |
| Партизан | 8:0 | Рил | 21 юли 2009 |
| Динамо Загреб | 3:0 | Пюник | 21 юли 2009 |
| Слован Братислава | 4:0 | Жрински | 21 юли 2009 |
| АПОЕЛ Никозия | 3:0 | Стреймур | 21 юли 2009 |
| ФК Шериф | 1:0 | Интер Турку | 21 юли 2009 |
| Санта Жулия | 0:5 | Левски | 21 юли 2009 |
| БАТЕ Борисов | 2:0 | Македония ГП | 21 юли 2009 |
| ФК Баку | 4:2 | Екранас | 21 юли 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Спортинг Лисабон | 0:0 | Твенте | 29 юли 2009 |
| Селтик | 0:1 | Динамо Москва | 29 юли 2009 |
| Вентспилс | 1:0 | БАТЕ Борисов | 29 юли 2009 |
| Залцбург | 1:1 | Динамо Загреб | 29 юли 2009 |
| Копенхаген | 3:1 | Стабек | 29 юли 2009 |
| ФК Цюрих | 2:3 | Марибор | 29 юли 2009 |
| Слован Братислава | 0:2 | Олимпиакос | 29 юли 2009 |
| ФК Шериф | 0:0 | Славия Прага | 29 юли 2009 |
| АПОЕЛ Никозия | 2:0 | Партизан | 29 юли 2009 |
| Шахтьор Донецк | 2:2 | ФК Тимишоара | 29 юли 2009 |
| Левадия | 0:1 | Дебрецен | 29 юли 2009 |
| Андерлехт | 5:0 | Сивасспор | 28 юли 2009 |
| Спарта Прага | 3:1 | Панатинайкос | 28 юли 2009 |
| ФК Баку | 0:0 | Левски | 28 юли 2009 |
| Актобе | 0:0 | Макаби Хайфа | 28 юли 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Стабек | 0:0 | Копенхаген | 05 авг 2009 |
| Партизан | 1:0 | АПОЕЛ Никозия | 05 авг 2009 |
| Олимпиакос | 2:0 | Слован Братислава | 05 авг 2009 |
| Марибор | 0:3 | ФК Цюрих | 05 авг 2009 |
| Славия Прага | 1:1 | ФК Шериф | 05 авг 2009 |
| Дебрецен | 1:0 | Левадия | 05 авг 2009 |
| Левски | 2:0 | ФК Баку | 05 авг 2009 |
| ФК Тимишоара | 0:0 | Шахтьор Донецк | 05 авг 2009 |
| Динамо Москва | 0:2 | Селтик | 05 авг 2009 |
| БАТЕ Борисов | 2:1 | Вентспилс | 05 авг 2009 |
| Твенте | 1:1 | Спортинг Лисабон | 04 авг 2009 |
| Панатинайкос | 3:0 | Спарта Прага | 04 авг 2009 |
| Динамо Загреб | 1:2 | Залцбург | 04 авг 2009 |
| Сивасспор | 3:1 | Андерлехт | 04 авг 2009 |
| Макаби Хайфа | 4:3 | Актобе | 04 авг 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Лион | 5:1 | Андерлехт | 19 авг 2009 |
| Панатинайкос | 2:3 | Атлетико М | 19 авг 2009 |
| Левски | 1:2 | Дебрецен | 19 авг 2009 |
| Вентспилс | 0:3 | ФК Цюрих | 19 авг 2009 |
| Залцбург | 1:2 | Макаби Хайфа | 19 авг 2009 |
| ФК Тимишоара | 0:2 | Щутгарт | 18 авг 2009 |
| Спортинг Лисабон | 2:2 | Фиорентина | 18 авг 2009 |
| Селтик | 0:2 | Арсенал | 18 авг 2009 |
| Копенхаген | 1:0 | АПОЕЛ Никозия | 18 авг 2009 |
| ФК Шериф | 0:2 | Олимпиакос | 18 авг 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Щутгарт | 0:0 | ФК Тимишоара | 26 авг 2009 |
| Олимпиакос | 1:0 | ФК Шериф | 26 авг 2009 |
| Фиорентина | 1:1 | Спортинг Лисабон | 26 авг 2009 |
| Арсенал | 3:1 | Селтик | 26 авг 2009 |
| АПОЕЛ Никозия | 3:1 | Копенхаген | 26 авг 2009 |
| Макаби Хайфа | 3:0 | Залцбург | 25 авг 2009 |
| ФК Цюрих | 2:1 | Вентспилс | 25 авг 2009 |
| Дебрецен | 2:0 | Левски | 25 авг 2009 |
| Атлетико М | 2:0 | Панатинайкос | 25 авг 2009 |
| Андерлехт | 1:3 | Лион | 25 авг 2009 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Интер Милано | 2:1 | Челси | 24 фев 2010 |
| ЦСКА Москва | 1:1 | Севиля | 24 фев 2010 |
| Олимпиакос | 0:1 | Бордо | 23 фев 2010 |
| Щутгарт | 1:1 | Барселона | 23 фев 2010 |
| Порто | 2:1 | Арсенал | 17 фев 2010 |
| Байерн | 2:1 | Фиорентина | 17 фев 2010 |
| Лион | 1:0 | Реал М | 16 фев 2010 |
| Милан | 2:3 | Манчестър Юн | 16 фев 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Бордо | 2:1 | Олимпиакос | 17 мар 2010 |
| Барселона | 4:0 | Щутгарт | 17 мар 2010 |
| Челси | 0:1 | Интер Милано | 16 мар 2010 |
| Севиля | 1:2 | ЦСКА Москва | 16 мар 2010 |
| Реал М | 1:1 | Лион | 10 мар 2010 |
| Манчестър Юн | 4:0 | Милан | 10 мар 2010 |
| Фиорентина | 3:2 | Байерн | 09 мар 2010 |
| Арсенал | 5:0 | Порто | 09 мар 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Интер Милано | 1:0 | ЦСКА Москва | 31 мар 2010 |
| Арсенал | 2:2 | Барселона | 31 мар 2010 |
| Байерн | 2:1 | Манчестър Юн | 30 мар 2010 |
| Лион | 3:1 | Бордо | 30 мар 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Бордо | 1:0 | Лион | 07 апр 2010 |
| Манчестър Юн | 3:2 | Байерн | 07 апр 2010 |
| Барселона | 4:1 | Арсенал | 06 апр 2010 |
| ЦСКА Москва | 0:1 | Интер Милано | 06 апр 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Байерн | 1:0 | Лион | 21 апр 2010 |
| Интер Милано | 3:1 | Барселона | 20 апр 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Барселона | 1:0 | Интер Милано | 28 апр 2010 |
| Лион | 0:3 | Байерн | 27 апр 2010 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Байерн | 0:2 | Интер Милано | 22 май 2010 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бордо | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 |
| 2 | Байерн | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 | 4 |
| 3 | Ювентус | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 |
| 4 | Макаби Хайфа | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 8 | -8 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Юн | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 |
| 2 | ЦСКА Москва | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 10 | 0 |
| 3 | Волфсбург | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 8 | 1 |
| 4 | Бешикташ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал М | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 |
| 2 | Милан | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 | 1 |
| 3 | Олимпик Марсилия | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 10 | 0 |
| 4 | ФК Цюрих | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 7 |
| 2 | Порто | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 | 5 |
| 3 | АПОЕЛ Никозия | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 7 | -3 |
| 4 | Атлетико М | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 12 | -9 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиорентина | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 |
| 2 | Лион | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 3 | 9 |
| 3 | Ливърпул | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | -2 |
| 4 | Дебрецен | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 19 | -14 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 3 | 4 |
| 2 | Интер Милано | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 6 | 1 |
| 3 | Рубин Казан | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 | -3 |
| 4 | Динамо Киев | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севиля | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 |
| 2 | Щутгарт | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 7 | 2 |
| 3 | Унирея Урзичени | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 |
| 4 | Рейнджърс | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 |
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 |
| 2 | Олимпиакос | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 |
| 3 | Стандарт Лиеж | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 |
| 4 | АЗ Алкмаар | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 8 | -4 |
Наско: Положения ще имаме, дано този път да вкарваме