| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 - 32 | 71 |
| 2 | Манчестър Юн | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 - 28 | 58 |
| 3 | Арсенал | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 - 41 | 42 |
| 4 | Тотнъм | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 - 41 | 26 |
| 5 | Манчестър Сити | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 - 45 | 28 |
| 6 | Астън Вила | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 39 | 13 |
| 7 | Ливърпул | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 35 | 26 |
| 8 | Евертън | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 - 49 | 11 |
| 9 | Бирмингам | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 - 47 | -9 |
| 10 | Блекбърн | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 - 55 | -14 |
| 11 | Стоук Сити | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 - 48 | -14 |
| 12 | Фулъм | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 - 46 | -7 |
| 13 | Съндърланд | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 - 56 | -8 |
| 14 | Болтън | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 - 67 | -25 |
| 15 | Уулвърхемптън | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 - 56 | -24 |
| 16 | Уигън | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 - 79 | -42 |
| 17 | Уест Хем | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 - 66 | -19 |
| 18 | Бърнли | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 - 82 | -40 |
| 19 | Хъл | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 - 75 | -41 |
| 20 | Портсмут | 19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 - 66 | -32 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Болтън | 2:1 | Бирмингам | 09 май 2010 |
| Уулвърхемптън | 2:1 | Съндърланд | 09 май 2010 |
| Бърнли | 4:2 | Тотнъм | 09 май 2010 |
| Евертън | 1:0 | Портсмут | 09 май 2010 |
| Челси | 8:0 | Уигън | 09 май 2010 |
| Астън Вила | 0:1 | Блекбърн | 09 май 2010 |
| Уест Хем | 1:1 | Манчестър Сити | 09 май 2010 |
| Манчестър Юн | 4:0 | Стоук Сити | 09 май 2010 |
| Хъл | 0:0 | Ливърпул | 09 май 2010 |
| Арсенал | 4:0 | Фулъм | 09 май 2010 |
Наско: Положения ще имаме, дано този път да вкарваме