СЛАВИЯ ОТСТРАНИ ЛОКО СФ ОТ ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ
Барселона триумфира с титлата в Рим
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 59 - 12 | 47 |
| 2 | Спортинг Брага | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 33 - 14 | 19 |
| 3 | Порто | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 45 - 20 | 25 |
| 4 | Спортинг Лисабон | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 - 16 | 11 |
| 5 | Гимараеш | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 - 22 | 1 |
| 6 | Униао Лейриа | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 - 25 | 3 |
| 7 | Пасош Ферейра | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 - 26 | 0 |
| 8 | Насионал Мадейра | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 - 38 | -11 |
| 9 | Рио Аве | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 - 19 | 1 |
| 10 | Маритимо | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 - 31 | -2 |
| 11 | Навал | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 13 - 24 | -11 |
| 12 | Академика | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 - 31 | -5 |
| 13 | Олянензе | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 18 - 30 | -12 |
| 14 | Витория Сетубал | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 - 41 | -23 |
| 15 | Лейшоеш | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 - 39 | -21 |
| 16 | Белененсеш | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 - 32 | -22 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Гимараеш | 2:0 | Насионал Мадейра | 08 Mar 2010 |
| Бенфика | 3:1 | Пасош Ферейра | 07 Mar 2010 |
| Белененсеш | 0:4 | Спортинг Лисабон | 07 Mar 2010 |
| Маритимо | 0:0 | Академика | 07 Mar 2010 |
| Витория Сетубал | 0:0 | Спортинг Брага | 06 Mar 2010 |
| Рио Аве | 0:0 | Навал | 06 Mar 2010 |
| Порто | 2:2 | Олянензе | 06 Mar 2010 |
| Униао Лейриа | 2:1 | Лейшоеш | 05 Mar 2010 |
Венецуелският модел Аида Йеспика засне нова еротична фотосесия
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| 14:45 | Тотнъм | -:- | Блекбърн |
| 17:00 | Бърнли | -:- | Уулвърхемптън |
| 17:00 | Челси | -:- | Уест Хем |
| 17:00 | Болтън | -:- | Уигън |
| 17:00 | Бирмингам | -:- | Евертън |
| 17:00 | Стоук Сити | -:- | Астън Вила |
| 19:30 | Хъл | -:- | Арсенал |
Испания 2009/10 | |||
| 19:00 | Хетафе | -:- | Майорка |
| 21:00 | Спортинг Хихон | -:- | Атлетик Б |
| 23:00 | Севиля | -:- | Ла Коруня |
Италия 2009/10 | |||
| 21:45 | Наполи | -:- | Фиорентина |
Германия 2009/10 | |||
| 16:30 | Борусия М | -:- | Волфсбург |
| 16:30 | Майнц 05 | -:- | Кьолн |
| 16:30 | Хановер 96 | -:- | Айнтрахт Франкфурт |
| 16:30 | Бохум | -:- | Борусия Д |
| 16:30 | Херта | -:- | Нюрнберг |
| 19:30 | Байерн | -:- | Фрайбург |
Франция 2009/10 | |||
| 20:00 | Льо Ман | -:- | Ница |
| 20:00 | Лориен | -:- | Ланс |
| 20:00 | Монако | -:- | Бордо |
| 20:00 | Монпелие | -:- | Оксер |
| 20:00 | Нанси | -:- | Булон |
| 20:00 | ПСЖ | -:- | Сошо |
| 22:00 | Лион | -:- | Сент Етиен |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| 17:00 | Барнзли | -:- | Кристал Палас |
| 17:00 | Ковънтри | -:- | Плимут |
| 17:00 | Ипсуич | -:- | Скънторп |
| 17:00 | Лестър | -:- | Кардиф |
| 17:00 | Престън | -:- | Нотингам |
| 17:00 | Рединг | -:- | Бристол Сити |
| 17:00 | Донкастър | -:- | Дарби Каунти |
| 17:00 | Шефийлд Юн | -:- | К.П.Р. |
| 17:00 | Суонси | -:- | Шефийлд Уензди |
| 17:00 | Уотфорд | -:- | Питърбро |
| 17:00 | Уест Бромич | -:- | Блекпуул |
| 17:00 | Мидълзбро | -:- | Нюкасъл |
Холандия 2009/10 | |||
| 19:45 | НАК Бреда | -:- | Грьонинген |
| 20:45 | АЗ Алкмаар | -:- | Валвийк |
| 21:45 | ВВВ Венло | -:- | Утрехт |
| 21:45 | НЕК Ниймеген | -:- | Рода Керкраде |
Шотландия 2009/10 | |||
| 17:00 | Хамилтън Академикъл | -:- | Сейнт Мирън |
| 17:00 | Фолкърк | -:- | Сейнт Джонстън |
| 17:00 | Мъдъруел | -:- | Хартс |
Португалия 2009/10 | |||
| 21:15 | Спортинг Брага | -:- | Рио Аве |
| 23:15 | Академика | -:- | Порто |
Швейцария 2009/10 | |||
| 18:45 | Аарау | -:- | ФК Цюрих |
| 18:45 | Белинзона | -:- | Ксамакс |
Русия 2010 | |||
| 12:00 | Криля Советов | -:- | Зенит СП |
| 14:15 | Анжи Махачкала | -:- | Спартак Налчик |
| 16:30 | ФК Ростов | -:- | Том Томск |
Австрия 2009/10 | |||
| 19:00 | Залцбург | -:- | Капфенберг |
| 19:00 | Рийд | -:- | Матерсбург |
| 19:00 | Вайнер Нойщад | -:- | Щурм Грац |
Сърбия 2009/10 | |||
| 13:30 | Смедерево | -:- | Металац |
| 15:00 | Явор Иваница | -:- | Борча |
| 15:00 | Млади Радник | -:- | ФК Ягодина |
| 15:00 | ОФК Београд | -:- | Рад Белград |
| 15:00 | Войводина | -:- | Чукарички |
| 17:30 | Цървена звезда | -:- | Напредак |
Гърция 2009/10 | |||
| 16:45 | Атромитос | -:- | Ираклис |
| 19:00 | АЕК Атина | -:- | Кавала |
| 19:00 | Олимпиакос | -:- | Пас Янина |
Турция 2009/10 | |||
| 19:00 | Генчлербирлиги | -:- | Фенербахче |
Румъния 2009/10 | |||
| 15:00 | Университатя Крайова | -:- | Брашов |
| 17:00 | Интернасионал Куртеа | -:- | Пандури |
| 20:00 | Клуж | -:- | Динамо Букурещ |
Норвегия 2010 | |||
| 18:00 | Бран | -:- | Хаугесунд |
Швеция 2010 | |||
| 17:00 | Калмар | -:- | ИФК Гьотеборг |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Велес | -:- | Ланус |
| 02:10 | Годой Круз | -:- | Тукуман |
| 22:00 | Чакарита | -:- | Атлетико Индепендиенте |
Япония 2010 | |||
| 07:00 | Йокохама | -:- | Шонан Белмар |
| 07:00 | Албирекс Ниагата | -:- | Джубило |
| 07:00 | Шимизу | -:- | Монтедио Ямагата |
| 09:00 | Вегалта Сендай | -:- | Ардия |
| 09:00 | Нагоя | -:- | Кавазаки |
Италия 2009/10 | |||
| FT | Катания | -:- | Интер Милано |
Германия 2009/10 | |||
| FT | Шалке 04 | -:- | Щутгарт |
Холандия 2009/10 | |||
| FT | Твенте | -:- | Ден Хааг |
Португалия 2009/10 | |||
| FT | Навал | -:- | Униао Лейриа |
Русия 2010 | |||
| FT | ЦСКА Москва | 1:0 | Амкар |
Австрия 2009/10 | |||
| FT | ЛАСК Линц | -:- | Аустрия Кернтен |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Газиантепспор | 1:1 | Трабзонспор |
Румъния 2009/10 | |||
| FT | Чехлаул | 0:0 | Газ Метан |
| FT | Астра Плоещ | 1:1 | Политехника Яш |
| FT | Стяуа | 1:0 | Оцелул |
Копа Либертадорес 2010 | |||
| FT | Насионал Асунсион | 0:2 | Сао Пауло |
| FT | Емелец | 1:2 | Черо Портеньо |
| FT | Депортиво Италия | 2:2 | Крузейро |
| FT | Депортиво Кито | 1:1 | Интернасионал |
Лига Европа 2009/10 | |||
| FT | Лил | 1:0 | Ливърпул |
| FT | Атлетико М | 0:0 | Спортинг Лисабон |
| FT | Хамбургер | 3:1 | Андерлехт |
| FT | Рубин Казан | 1:1 | Волфсбург |
| FT | Валенсия | 1:1 | Вердер Бремен |
| FT | Ювентус | 3:1 | Фулъм |
| FT | Бенфика | 1:1 | Олимпик Марсилия |
| FT | Панатинайкос | 1:3 | Стандарт Лиеж |
Копа Либертадорес 2010 | |||
| FT | Онсе Калдас | 1:1 | ФК Монтерей |
| FT | Индепендиенте Меделин | 1:1 | Коринтианс Сао Пауло |
| FT | Алианца Лима | 2:0 | Хуан Аурих |
| FT | Каракас | 1:3 | Фламенго |
Шампионска лига 2009/10 | |||
| FT | Манчестър Юн | 4:0 | Милан |
| FT | Реал М | 1:1 | Лион |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Бърнли | 1:1 | Стоук Сити |
Франция 2009/10 | |||
| FT | Бордо | 1:2 | Оксер |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| FT | Рединг | 4:1 | Дарби Каунти |
Швейцария 2009/10 | |||
| FT | Грасхопър | 2:0 | Аарау |
| FT | Белинзона | 0:2 | Санкт Гален |
Белгия 2009/10 | |||
| FT | Шарлероа | 4:1 | Локерен |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Касъмпаша | 0:2 | Бурсаспор |
| FT | Бешикташ | 2:0 | Истанбул Бююкшехир |
Копа Либертадорес 2010 | |||
| FT | Расинг Клуб | 2:1 | Черо Портеньо |
| FT | Боливар | 0:0 | Естудиантес |
| FT | Универсидад Католика | 2:2 | Универсидад де Чили |
| FT | Депортиво Куенса | 2:0 | Монаркас Морелия |
Шампионска лига 2009/10 | |||
| FT | Арсенал | 5:0 | Порто |
| FT | Фиорентина | 3:2 | Байерн |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Съндърланд | 4:0 | Болтън |
| FT | Портсмут | 1:2 | Бирмингам |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| FT | Питърбро | 1:0 | Шефийлд Юн |
| FT | Престън | 1:1 | Донкастър |
| FT | Уотфорд | 0:1 | Суонси |
| FT | Ипсуич | 2:0 | Кардиф |
| FT | Уест Бромич | 1:0 | Шефийлд Уензди |
| FT | Кристал Палас | 0:1 | Бристол Сити |
Шотландия 2009/10 | |||
| FT | Килмарнък | 0:2 | Рейнджърс |
| FT | Сейнт Мирън | 0:0 | Мъдъруел |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Химнасия Ла Плата | 1:1 | Росарио Сентрал |
| FT | Арсенал Саранди | 3:0 | Колон |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Уигън | 1:0 | Ливърпул |
Испания 2009/10 | |||
| FT | Валенсия | 0:0 | Сантандер |
Португалия 2009/10 | |||
| FT | Гимараеш | 2:0 | Насионал Мадейра |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Ескишехирспор | 2:1 | Галатасарай |
Румъния 2009/10 | |||
| FT | Брашов | 1:1 | Васлуй |
| FT | Пандури | 0:0 | Университатя Крайова |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Атлетико Индепендиенте | 2:0 | Ривър Плейт |
| FT | Аржентинос Хуниорс | 1:0 | Велес |
| FT | Тукуман | 0:0 | Банфийлд |
| FT | Сан Лоренцо | 3:1 | Чакарита |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Евертън | 5:1 | Хъл |
ФА къп 2009/10 | |||
| FT | Рединг | 2:4 | Астън Вила |
| FT | Челси | 2:0 | Стоук Сити |
Испания 2009/10 | |||
| FT | Осасуна | 0:0 | Хетафе |
| FT | Малага | 2:4 | Херес |
| FT | Еспаньол | 0:0 | Виляреал |
| FT | Майорка | 3:0 | Спортинг Хихон |
| FT | Атлетик Б | 2:0 | Валядолид |
| FT | Реал Сарагоса | 1:1 | Атлетико М |
Италия 2009/10 | |||
| FT | Аталанта | 0:0 | Удинезе |
“Получих оферти и от Ривър Плейт, и от Бока Хуниорс, но не можах сам да взема решение и попитах баща ми какво да правя, а той отсече – само в Бока и никъде другаде! Основанието му - цял живот е бил фен на този отбор...”, разказва за началото на кариерата си аржентинският халф на Валенсия