| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андерлехт | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 62 - 20 | 42 |
| 2 | Брюж | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 - 33 | 19 |
| 3 | Гент | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 - 30 | 19 |
| 4 | Кортрийк | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 - 30 | 9 |
| 5 | Сент Труиден | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 - 35 | 0 |
| 6 | Зулте-Варегем | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 39 - 32 | 7 |
| 7 | Стандарт Лиеж | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38 - 34 | 4 |
| 8 | Мехелен | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 36 - 46 | -10 |
| 9 | Серкъл Брюж | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 - 40 | 5 |
| 10 | Жерминал | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 - 43 | -13 |
| 11 | Генк | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 - 31 | 2 |
| 12 | Вестерло | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 - 34 | -6 |
| 13 | Шарлероа | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 - 45 | -17 |
| 14 | Локерен | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 22 - 54 | -32 |
| 15 | Рьозеларе | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 29 - 58 | -29 |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Жерминал | 1:4 | Брюж | 21 мар 2010 |
| Рьозеларе | 0:0 | Вестерло | 21 мар 2010 |
| Мехелен | 2:1 | Зулте-Варегем | 21 мар 2010 |
| Локерен | 0:4 | Андерлехт | 21 мар 2010 |
| Серкъл Брюж | 3:1 | Сент Труиден | 21 мар 2010 |
| Генк | 1:1 | Кортрийк | 21 мар 2010 |
| Стандарт Лиеж | 0:2 | Гент | 21 мар 2010 |
Наско: Положения ще имаме, дано този път да вкарваме